| MAXIMUM BLADE CUTTING DEPTHS AND OPERATING SPEEDS | |||
| Floor saw | |||
| Diameter (mm) |
Cutting Depth (mm) |
Recommended Operating Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
| 300 | 92 | 3024 | 5065 |
| 350 | 117 | 2592 | 4365 |
| 400 | 143 | 2268 | 3820 |
| 450 | 168 | 2016 | 3365 |
| 500 | 194 | 1814 | 3055 |
| 600 | 244 | 1512 | 2550 |
| 650 | 270 | 1396 | 2350 |
| 750 | 300 | 1120 | 2040 |
| 900 | 375 | 1008 | 1700 |
| High speed handheld saw | |||
| Diameter (mm) |
Cutting Depth (mm) |
Recommended Operating Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
| 300 | 100 | 4300 | 6300 |
| 350 | 125 | 4300 | 5400 |
| 400 | 150 | 3700 | 4700 |
| Wall saw | |||
| Diameter (mm) |
Cutting Depth (mm) |
Recommended Operating Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
| 450 | 165 | 1500 | 3000 |
| 600 | 240 | 1450 | 2250 |
| 750 | 317 | 1400 | 1800 |
| 900 | 394 | 1300 | 1500 |
| Masonry saw | |||
| Diameter (mm) |
Cutting Depth (mm) |
Recommended Operating Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
| 350 | 125 | 2550 | 3900 |
| 450 | 178 | 2300 | 3000 |
| 500 | 200 | 2300 | 2900 |
| Tile saw | |||
| Diameter (mm) |
Cutting Depth (mm) |
Recommended Operating Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
| 150 | 45 | 6050 | 10175 |
| 180 | 57 | 5175 | 8725 |
| 200 | 70 | 4500 | 7650 |
| 230 | 83 | 4025 | 6800 |
| 250 | 95 | 3625 | 6125 |
| Angle Grinder | |||
| Diameter (mm) |
Cutting Depth (mm) |
Recommended Operating Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
| 100 | 25 | 9075 | 15000 |
| 115 | 30 | 8065 | 13300 |
| 125 | 40 | 7250 | 12000 |
| 180 | 65 | 5175 | 8725 |
| 200 | 75 | 5180 | 8730 |
| 230 | 83 | 4540 | 7640 |
| RECOMMENDED CORE BIT DRILLING SPEEDS | |||
| Diameter (mm) |
Minimum recommended Speed (rpm) |
Maximum Safe Speed (rpm) |
|
| 10 | 2000 | 7630 | |
| 13 | 1940 | 5450 | |
| 16 | 1880 | 4770 | |
| 19 | 1820 | 3810 | |
| 22 | 1790 | 3470 | |
| 25 | 1730 | 3050 | |
| 29 | 1590 | 2540 | |
| 32 | 1490 | 2380 | |
| 38 | 1250 | 2000 | |
| 44 | 1062 | 1700 | |
| 48 | 1000 | 1600 | |
| 51 | 920 | 1470 | |
| 64 | 740 | 1220 | |
| 76 | 612 | 980 | |
| 102 | 470 | 750 | |
| 127 | 376 | 600 | |
| 152 | 310 | 500 | |
| 178 | 270 | 430 | |
| 203 | 240 | 380 | |
| 254 | 190 | 300 | |
| 304 | 160 | 250 | |
| 356 | 140 | 220 | |
